保滄高速河間、高陽(yáng)服務(wù)區(qū)光儲(chǔ)充項(xiàng)目EPC總承包(高陽(yáng)服務(wù)區(qū))中標(biāo)候選人公示
作者: 來(lái)源:
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):保滄高速河間、高陽(yáng)服務(wù)區(qū)光儲(chǔ)充項(xiàng)目EPC總承包(高陽(yáng)服務(wù)區(qū))
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):RHP-C162500220757-1
公示名稱(chēng):保滄高速河間、高陽(yáng)服務(wù)區(qū)光儲(chǔ)充項(xiàng)目EPC總承包(高陽(yáng)服務(wù)區(qū))中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):RHP-C162500220757-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:保滄高速河間、高陽(yáng)服務(wù)區(qū)光儲(chǔ)充項(xiàng)目EPC總承包(高陽(yáng)服務(wù)區(qū)) | |
所屬行業(yè):工程/工程施工/新能源工程/太陽(yáng)能發(fā)電工程 | 所屬地區(qū):保定市-高陽(yáng)縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-04-24 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):高陽(yáng)縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期:2025-04-25 09:00:00 | 公示截止日期:2025-04-28 17:30:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 (元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 (元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 安全目標(biāo) | 工期(交貨期) |
1 | 河北華沃建筑工程有限公司、 四川金爍電力設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 4296453.32 | 4296453.32 | 達(dá)到現(xiàn)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 計(jì)劃開(kāi)始工作時(shí)間2025年4 月,2025年5月30日完成全部工程建設(shè),實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。(具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理單位下達(dá)開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)) |
2 | 河北九勛建筑工程有限公司、銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體) | 4285597.92 | 4285597.92 | 合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 計(jì)劃開(kāi)始工作時(shí)間2025年4 月,2025年5月30日完成全部工程建設(shè),實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。(具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理單位下達(dá)開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)) |
3 | 河北東奧建筑工程有限公司、河北鯤能電力工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體) | 4369271.24 | 4369271.24 | 合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 計(jì)劃開(kāi)始工作時(shí)間2025年4 月,2025年5 月30日完成全部工程建設(shè),實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。(具體開(kāi)工時(shí)間以監(jiān)理單位下達(dá)開(kāi)工令時(shí)間為準(zhǔn)) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北華沃建筑工程有限公司、 四川金爍電力設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 祁京娜 | / | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132016202302375 |
2 | 河北九勛建筑工程有限公司、銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體) | 陳倩 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213212306281 |
3 | 河北東奧建筑工程有限公司、河北鯤能電力工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體) | 穆廣存 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀213121926755 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北華沃建筑工程有限公司、四川金爍電力設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北九勛建筑工程有限公司、銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北東奧建筑工程有限公司、河北鯤能電力工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北華沃建筑工程有限公司、四川金爍電力設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 伊春中科環(huán)保電力有限公司 1000kw 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 伊春中科環(huán)保電力有限公司 | 2024-9-25 | 3934000元 |
稷山縣100MW集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程光伏廠區(qū)建安施工分包 B | 中國(guó)電建集團(tuán)河北省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2022-8-9 | 34240000元 | ||
舒美實(shí)業(yè)3199680W 光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 舒美實(shí)業(yè)(河北)有限公司 | 2022-5-27 | 11070892.8元 | ||
遷安市大五里鎮(zhèn)王官營(yíng)村光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 遷安市大五里鎮(zhèn)王官營(yíng)村村民委員會(huì) | 2024-6-7 | 495039.09元 | ||
臨西萬(wàn)輝風(fēng)電場(chǎng)88kwp分布式光伏項(xiàng)目 | 臨西縣萬(wàn)輝新能源科技有限公司 | 2024-7-26 | 290400元 | ||
遷安市五重安鎮(zhèn)張莊子村光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 遷安市五重安鎮(zhèn)張莊子村村民委員會(huì) | 2024-9-5 | 490730.83元 | ||
河北君馳新能源科技有限責(zé)任公司信陽(yáng)光山仙居50MW光伏復(fù)合發(fā)電項(xiàng)目 | 河北君馳新能源科技有限公司 | 2022-11-6 | 570000元 | ||
河北君馳新能源科技有限責(zé)任公司2MW 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 河北君馳新能源科技有限公司 | 2022-6-2 | 9000000元 | ||
2 | 河北九勛建筑工程有限公司、銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體) | 鼎泰汽車(chē)貿(mào)易園區(qū)屋頂光伏項(xiàng)目施工合同 | 行唐縣鼎泰汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 2023-5 | 8100000元 |
懷柔區(qū)2023年區(qū)級(jí)統(tǒng)籌實(shí)施光伏發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 北京市懷柔區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023 | 222650元 | ||
3 | 河北東奧建筑工程有限公司、河北鯤能電力工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體) | 沽源縣景源鄉(xiāng)村建設(shè)有限公司沽源景源60MW光伏項(xiàng)目第三標(biāo)段 | 沽源縣景源鄉(xiāng)村建設(shè)有限公司 | 2022-8 | 109776082.33元 |
贊皇400MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 贊皇縣陽(yáng)坪新能源科技有限公司 | 2022-6 | 3026000元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | 河北華沃建筑工程有限公司、 四川金爍電力設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 祁京娜 | 伊春中科環(huán)保電力有限公司1000kw 屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 伊春中科環(huán)保電力有限公司 | 2024-9-25 | 3934000元 |
2 | 河北九勛建筑工程有限公司、銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體) | 陳倩 | 鼎泰汽車(chē)貿(mào)易園區(qū)屋頂光伏項(xiàng)目施工合同 | 行唐縣鼎泰汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 2023-5 | 8100000元 |
3 | 河北東奧建筑工程有限公司、河北鯤能電力工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體) | 穆廣存 | 安平縣整縣推進(jìn)城區(qū)范圍內(nèi)規(guī)模性屋頂分布式光伏發(fā)電電站系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購(gòu)(EPC)總承包 | 安平縣建投能源科技發(fā)展有限公司 | 2022-12-16 | 184875000元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北華沃建筑工程有限公司、 四川金爍電力設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 河北九勛建筑工程有限公司、銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 河北東奧建筑工程有限公司、河北鯤能電力工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 力拓建設(shè)工程有限公司;唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
1 | 河北華沃建筑工程有限公司、 四川金爍電力設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 36.40 | 35.50 | 35.80 | 37.87 | 30.71 |
2 | 河北九勛建筑工程有限公司、銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體) | 31.60 | 34.70 | 35.00 | 37.32 | 30.95 |
3 | 河北東奧建筑工程有限公司、河北鯤能電力工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體) | 30.90 | 34.70 | 34.30 | 37.47 | 30.82 |
4 | 力拓建設(shè)工程有限公司;唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 29.70 | 34.00 | 33.70 | 36.71 | 30.85 |
5.(3)所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北華沃建筑工程有限公司、 四川金爍電力設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 49.76 | 95.01 |
2 | 河北九勛建筑工程有限公司、銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體) | 49.68 | 93.6 |
3 | 河北東奧建筑工程有限公司、河北鯤能電力工程咨詢有限公司 (聯(lián)合體) | 49.57 | 93.2 |
4 | 力拓建設(shè)工程有限公司;唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 49.49 | 92.49 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 易事特集團(tuán)股份有限公司、河北敬泰電力工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人未提供業(yè)績(jī)證明 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北省冀交能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省石家莊市石清路9號(hào)河北航空大廈19層 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:宮浩 | 聯(lián)系人:劉鵬、李震、孫賀 |
電話:0311-86633697 | 電話:0312-5900266 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhahbd@126.com |
8. 其他公示內(nèi)容:
(1)全部投標(biāo)單位:力拓建設(shè)工程有限公司;唐山市新地工程勘察設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體)、易事特集團(tuán)股份有限公司;河北敬泰電力工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體)、河北華沃建筑工程有限公司;四川金爍電力設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體)、河北九勛建筑工程有限公司;銘揚(yáng)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體)、河北東奧建筑工程有限公司;河北鯤能電力工程咨詢有限公司(聯(lián)合體)。
(2)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理:魯健。
