河北省冀交能源有限公司招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目候選成交供應(yīng)商公示
作者: 來(lái)源:
一、項(xiàng)目基本情況 | |||||
項(xiàng)目名稱 | 河北省冀交能源有限公司招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)入圍項(xiàng)目 | ||||
標(biāo)段編號(hào) | M1301005289002008001001 | ||||
評(píng)審時(shí)間 | 2024年9月19日14:50 | ||||
公示開始時(shí)間 | 2024年9月20日 | ||||
公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年9月22日 | ||||
二、候選成交供應(yīng)商 | |||||
候選成交供應(yīng)商名稱 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 河北銳興工程項(xiàng)目管理有限公司 | 河北博澤工程項(xiàng)目管理有限公司 | 河北儒山工程咨詢有限公司 | 河北中昀招標(biāo)代理有限公司 |
響應(yīng)價(jià)格(%) | 79 | 81 | 75 | 78 | 66 |
服務(wù)期限 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
服務(wù)地點(diǎn) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
供應(yīng)商綜合得分 | 92.54 | 90.91 | 90.73 | 90.51 | 89.94 |
供應(yīng)商排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
提出異議渠道和方式 | 按照采購(gòu)文件的要求通知采購(gòu)人 | ||||
其他內(nèi)容 | 全部供應(yīng)商:河北銳興工程項(xiàng)目管理有限公司、瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司、河北博澤工程項(xiàng)目管理有限公司、河北儒山工程咨詢有限公司、河北中昀招標(biāo)代理有限公司、河北樂(lè)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司、河北省成套招標(biāo)有限公司、中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司、河北合辰工程咨詢有限公司、河北宏信招標(biāo)有限公司、建友工程服務(wù)有限公司、中建安工程管理有限公司、河北金達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司、北京奇泰橋工程技術(shù)咨詢有限公司、河北筑城工程招標(biāo)咨詢有限公司、尚峰建設(shè)工程咨詢有限公司、北京興電國(guó)際工程管理有限公司 響應(yīng)文件被否決情況說(shuō)明:無(wú) | ||||
三、聯(lián)系方式 | |||||
采 購(gòu) 人 | 河北省冀交能源有限公司 | ||||
采購(gòu)聯(lián)系人 | 宮浩 | ||||
采購(gòu)人地址 | 石家莊市新華區(qū)石清路9號(hào)航投大廈19層 | ||||
采購(gòu)人電話 | 0311-86633697 | ||||
采購(gòu)人郵箱 | / | ||||
